Новини і автомобілі

Дата і час:

Опубліковано рейтинг надійності компактних авто з пробігом

Зміст

Опубліковано рейтинг надійності компактних авто з пробігом

Експерти опитали близько 25 тисяч власників компактних автомобілів з пробігом про їхній досвід експлуатації. Складено рейтинг надійності 41 авто віком від 6 до 20 років

Британські експерти назвали найнадійніші компактні авто з пробігом віком до 20 років. Також згадали моделі, які ламаються частіше за інших. Рейтинг опублікували на сайті What Car?

Експерти спільно зі страховою компанією MotorEasy провели дослідження та поспілкувалися з власниками компактних автомобілів. Водії розповіли, з якими поломками вони стикалися під час експлуатації своїх авто та наскільки складним виявився ремонт.

Кожній моделі було присвоєно свій рейтинг надійності за шкалою до 100%. У ньому враховувалися тільки ті поломки, які виникали за останні 24 місяці експлуатації авто.

Honda Jazz очолила рейтинг надійності компактних авто з пробігом. Citroen C3 визнали найбільш ненадійним компактним автомобілем віком до 20 років.

Рейтинг надійності компактних автомобілів з пробігом:

1. Honda Jazz (2015-2020) — 100%.

2. Toyota Yaris (2011-2020) — 98,6%.

3. Suzuki Swift (2010-2017) — 98,1%.

4. Hyundai iX20 (2010-2019) — 97.0%.

5. Volkswagen Up (2012-наш час) — 96.9%.

6. Mazda 2 (2007-2015) — 95.5%.

7. Honda Jazz (2008-2015) — 94.3%.

8. Skoda Citigo (2012-2020) — 93.3%.

9. Citroen C1 (2014-наш час) — 93.3%.

10. Hyundai i10 (2014-2020) — 92.8%.

11. Kia Rio (2011-2017) — 92.6%.

12. Kia Picanto (2011-2017) — 92.2%.

13. Dacia Sandero (2013-2020) — 92,1%.

14. Nissan Micra (2002-2010) — 92,0%.

15. Toyota Yaris (2006-2011) — 91.9%.

16. Mini Hatchback (бензин) (2014-наш час) — 90.4%.

17. Skoda Fabia (2015-2021) — 90.3%.

18. Audi A1 (2010-2018) — 90.1%.

19. Hyundai i20 (2009-2015) — 90.0%.

20. Peugeot 207 (2006-2012) — 89,2%.

21. Volkswagen Polo (2009-2017) — 88,7%.

22. Hyundai i20 (2015-2020) — 88.1%.

23. Ford Fiesta (бензин) (2008-2017) — 87.4%.

24. Vauxhall/Opel Corsa (2014-2019) — 86.6%.

25. Hyundai i10 (2008-2013) — 85.3%.

26. Nissan Note (2006-2013) — 84.9%.

27. Fiat Panda (2012-наш час) — 84.1%.

28. Peugeot 208 (2012-2019) — 82.5%.

29. Skoda Fabia (2007-2014) — 82.4%.

30. Nissan Note (2013-2017) — 79.0%.

31. Renault Clio (2013-2019) — 78,4%.

32. Seat Ibiza (2008-2017) — 77.4%.

33. Fiat 500 (2008-наш час) — 76.7%.

34. Honda Jazz (2001-2008) — 75.8%.

35. Vauxhall/Opel Corsa (2006-2014) — 73.0%.

36. Mini Hatchback (дизель) (2014-наш час) — 71.6%.

37. Mini Hatchback (2007-2014) — 71.5%.

38. Ford Fiesta (дизель) (2008-2017) — 70.3%.

39. Nissan Micra (2010-2016) — 66.4%.

40. Ford Fiesta (2002-2008) — 65.5%.

41. Citroen C3 (2010-2016) — 53.0%.

Auto.24tv.ua

23 червня 2023, 20:50

Зміст